Trail des Comtes de Hanau Lichtenberg, le 24/05/2025

Epreuve Prénom Nom Age Sexe Date inscription
TCHL 1.5 (ENFANT) Milan VINDIGNI 9 ans Homme 06/03/2025 14:36
TCHL 1.5 (ENFANT) Mia Bonelli 6 ans Femme 04/03/2025 23:40
TCHL 1.5 (ENFANT) Emy Y 10 ans Femme 02/03/2025 15:32
TCHL 1.5 (ENFANT) Lilou Kraemer 8 ans Femme 27/02/2025 22:52
TCHL 1.5 (ENFANT) Manon Chartoire 7 ans Femme 25/02/2025 23:01
TCHL 1.5 (ENFANT) Gaël LACROIX 7 ans Homme 25/02/2025 12:20
TCHL 1.5 (ENFANT) Iris Ott 7 ans Femme 17/02/2025 20:46
TCHL 1.5 (ENFANT) Margot Loew 6 ans Femme 14/02/2025 11:12
TCHL 1.5 (ENFANT) Léo Toussaint 5 ans Homme 10/02/2025 19:51
TCHL 1.5 (ENFANT) Léo Sand 10 ans Homme 10/02/2025 14:19
TCHL 1.5 (ENFANT) Basile Nail Carrasco 6 ans Homme 10/02/2025 07:52
TCHL 1.5 (ENFANT) Hugo WALCK 10 ans Homme 09/02/2025 21:12
TCHL 1.5 (ENFANT) Louis Schalber 10 ans Homme 09/02/2025 21:11
TCHL 1.5 (ENFANT) Yanné Kuhm 10 ans Homme 09/02/2025 21:05
TCHL 1.5 (ENFANT) Robin WEISSENBACHER 11 ans Homme 09/02/2025 18:52
TCHL 1.5 (ENFANT) Evan MORTZ DUCANOS 9 ans Homme 09/02/2025 18:45