Trail des Comtes de Hanau Lichtenberg, le 24/05/2025

Epreuve Prénom Nom Age Sexe Date inscription
TCHL 36 Jessica Homehr 46 ans Femme 10/02/2025 21:15
TCHL 36 Mathieu Wald 32 ans Homme 10/02/2025 21:07
TCHL 36 Stéphane Fuhrmann 27 ans Homme 10/02/2025 20:52
TCHL 36 Solene Fuhrmann 32 ans Femme 10/02/2025 20:50
TCHL 12 Vincent Muess 52 ans Homme 10/02/2025 20:43
TCHL 12 Mickael Vollmar 44 ans Homme 10/02/2025 20:34
TCHL 24 Camille Laugel 32 ans Femme 10/02/2025 20:06
TCHL 1.5 (ENFANT) Léo Toussaint 5 ans Homme 10/02/2025 19:51
TCHL 24 Morgan Toussaint 37 ans Homme 10/02/2025 19:49
TCHL 12 Martial Weibel 46 ans Homme 10/02/2025 19:38
TCHL 24 Lisa Daull 24 ans Femme 10/02/2025 18:49
TCHL 12 MANUEL DUSCH 54 ans Homme 10/02/2025 18:26
TCHL 12 Romain Bertrand 27 ans Homme 10/02/2025 17:54
TCHL 36 Rémi CANTUS 47 ans Homme 10/02/2025 17:24
TCHL 24 Steve Maurer 36 ans Homme 10/02/2025 17:13
TCHL 24 Géraldine SUHR 37 ans Femme 10/02/2025 16:54
TCHL 24 cyrille suhr 52 ans Homme 10/02/2025 16:46
TCHL 24 olivier GUth 57 ans Homme 10/02/2025 15:21
TCHL 24 Mylene Brenner 52 ans Femme 10/02/2025 14:34
TCHL 1.5 (ENFANT) Léo Sand 10 ans Homme 10/02/2025 14:19
TCHL 24 Antoine Hache 32 ans Homme 10/02/2025 14:12
TCHL 12 Thierry Neyner 42 ans Homme 10/02/2025 13:11
TCHL 36 Michaël Munster 42 ans Homme 10/02/2025 12:53
TCHL 12 Kilian Cire 29 ans Homme 10/02/2025 12:23
TCHL 12 Claire Noot 25 ans Femme 10/02/2025 12:10
TCHL 24 Emiliano Cortes Morichetti 27 ans Homme 10/02/2025 12:08
TCHL 36 Fabien EMEL 54 ans Homme 10/02/2025 12:08
TCHL 24 Thomas Luttmann 43 ans Homme 10/02/2025 11:14
TCHL 36 Frederic Bick 54 ans Homme 10/02/2025 11:05
TCHL 12 Gaston Bach 60 ans Homme 10/02/2025 10:52
TCHL 24 Aurelie Radosevic 37 ans Femme 10/02/2025 10:50
TCHL 36 Yvan Sand 43 ans Homme 10/02/2025 10:49
TCHL 24 Mathieu Niedergang 28 ans Homme 10/02/2025 10:33
TCHL 12 Éléonore Carrasco 33 ans Femme 10/02/2025 10:24
TCHL 24 Anthony Huber 39 ans Homme 10/02/2025 10:23
TCHL 12 Michael Wies 40 ans Homme 10/02/2025 10:05
TCHL 12 Guillaume Loth 35 ans Homme 10/02/2025 09:59
TCHL 12 Mickael Greff 40 ans Homme 10/02/2025 09:40
TCHL 12 Rachel Dreosto 43 ans Femme 10/02/2025 09:40
TCHL 24 Cindy Cindy 46 ans Femme 10/02/2025 09:40
TCHL 12 Héloïse Carrasco 28 ans Femme 10/02/2025 09:20
TCHL 12 Marc Masala 60 ans Homme 10/02/2025 09:11
TCHL 12 Célia REBJOCK 25 ans Femme 10/02/2025 09:11
TCHL 12 JEROME WEISS 40 ans Homme 10/02/2025 08:56
TCHL 12 Salomé Saling 35 ans Femme 10/02/2025 08:53
TCHL 36 Harold Bellagamba 41 ans Homme 10/02/2025 07:58
TCHL 36 Alice Kieny 35 ans Femme 10/02/2025 07:54
TCHL 12 Elias HENRIET 18 ans Homme 10/02/2025 07:53
TCHL 12 Steve Huber 40 ans Homme 10/02/2025 07:53
TCHL 1.5 (ENFANT) Basile Nail Carrasco 6 ans Homme 10/02/2025 07:52
TCHL 24 Pascal Klein 62 ans Homme 10/02/2025 07:40
TCHL 24 Honorine Jouvin 34 ans Femme 10/02/2025 07:22
TCHL 12 Léo Weissenbacher 23 ans Homme 10/02/2025 07:00
TCHL 24 Florent Nail 32 ans Homme 10/02/2025 06:29
TCHL 24 Baptiste Lang 45 ans Homme 09/02/2025 23:27
TCHL 12 Alain HUBER 42 ans Homme 09/02/2025 23:15
TCHL 12 Marie Moreau 26 ans Femme 09/02/2025 22:46
TCHL 12 Camille Buttigieg 35 ans Femme 09/02/2025 22:45
TCHL 12 Romain Greiner 26 ans Homme 09/02/2025 22:43
TCHL 36 Edgar Ging 71 ans Homme 09/02/2025 22:38